حساب أجرة هيئة المحررين 2026
مماثلة الأجرة الشهرية الصافية لأطر هيئة المحررين (محرر من الدرجة الرابعة، محرر من الدرجة الثالثة، محرر من الدرجة الثانية، محرر من الدرجة الأولى) حسب الدرجة والرتبة ومقر العمل والوضعية العائلية، مع تفصيل جميع التعويضات والاقتطاعات.
جدول أجور محرر حسب الدرجة والرتبة
مبالغ شهرية بالدرهم لموظف غير متزوج وبدون أطفال، بالمنطقة ج، غير منخرط في تعاضدية، ودون مهام خاصة. استعمل الأداة أعلاه لحالتك الخاصة.
الدرجة الرابعة
| الرتبة | الإجمالي | الاقتطاعات | الصافي |
|---|---|---|---|
| الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي: 207) | 6 262,10 | 1 033,24 | 5 228,85 |
| الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي: 224) | 6 341,45 | 1 046,34 | 5 295,11 |
| الرتبة الثالثة (الرقم الاستدلالي: 241) | 6 420,80 | 1 059,43 | 5 361,37 |
| الرتبة الرابعة (الرقم الاستدلالي: 259) | 6 504,82 | 1 120,49 | 5 384,33 |
| الرتبة الخامسة (الرقم الاستدلالي: 276) | 6 584,17 | 1 138,23 | 5 445,94 |
| الرتبة السادسة (الرقم الاستدلالي: 293) | 6 663,52 | 1 155,96 | 5 507,56 |
| الرتبة السابعة (الرقم الاستدلالي: 311) | 6 747,54 | 1 174,74 | 5 572,80 |
| الرتبة الثامنة (الرقم الاستدلالي: 332) | 6 845,56 | 1 196,65 | 5 648,91 |
| الرتبة التاسعة (الرقم الاستدلالي: 353) | 6 943,58 | 1 218,55 | 5 725,02 |
| الرتبة العاشرة (الرقم الاستدلالي: 373) | 7 036,93 | 1 239,42 | 5 797,51 |
الدرجة الثالثة
| الرتبة | الإجمالي | الاقتطاعات | الصافي |
|---|---|---|---|
| الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي: 235) | 6 607,80 | 1 143,51 | 5 464,29 |
| الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي: 253) | 6 691,81 | 1 162,28 | 5 529,53 |
| الرتبة الثالثة (الرقم الاستدلالي: 274) | 6 789,84 | 1 184,19 | 5 605,64 |
| الرتبة الرابعة (الرقم الاستدلالي: 296) | 6 892,52 | 1 207,14 | 5 685,38 |
| الرتبة الخامسة (الرقم الاستدلالي: 317) | 6 990,55 | 1 229,05 | 5 761,49 |
| الرتبة السادسة (الرقم الاستدلالي: 339) | 7 093,23 | 1 252,00 | 5 841,23 |
| الرتبة السابعة (الرقم الاستدلالي: 361) | 7 195,92 | 1 274,95 | 5 920,97 |
| الرتبة الثامنة (الرقم الاستدلالي: 382) | 7 293,94 | 1 296,86 | 5 997,08 |
| الرتبة التاسعة (الرقم الاستدلالي: 404) | 7 396,63 | 1 319,81 | 6 076,82 |
| الرتبة العاشرة (الرقم الاستدلالي: 438) | 7 555,33 | 1 355,28 | 6 200,05 |
الدرجة الثانية
| الرتبة | الإجمالي | الاقتطاعات | الصافي |
|---|---|---|---|
| الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي: 275) | 7 909,50 | 1 434,44 | 6 475,06 |
| الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي: 300) | 8 026,20 | 1 460,52 | 6 565,67 |
| الرتبة الثالثة (الرقم الاستدلالي: 326) | 8 147,55 | 1 487,64 | 6 659,91 |
| الرتبة الرابعة (الرقم الاستدلالي: 351) | 8 264,25 | 1 513,72 | 6 750,52 |
| الرتبة الخامسة (الرقم الاستدلالي: 377) | 8 385,61 | 1 540,85 | 6 844,75 |
| الرتبة السادسة (الرقم الاستدلالي: 402) | 9 329,30 | 1 797,52 | 7 531,77 |
| الرتبة السابعة (الرقم الاستدلالي: 428) | 9 450,66 | 1 831,75 | 7 618,90 |
| الرتبة الثامنة (الرقم الاستدلالي: 456) | 9 581,35 | 1 868,60 | 7 712,74 |
| الرتبة التاسعة (الرقم الاستدلالي: 484) | 9 712,05 | 1 905,46 | 7 806,58 |
| الرتبة العاشرة (الرقم الاستدلالي: 512) | 9 842,74 | 1 942,32 | 7 900,42 |
| الرتبة الاستثنائية (الرقم الاستدلالي: 564) | 10 085,46 | 2 010,76 | 8 074,69 |
الدرجة الأولى
| الرتبة | الإجمالي | الاقتطاعات | الصافي |
|---|---|---|---|
| الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي: 336) | 10 727,23 | 2 191,74 | 8 535,48 |
| الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي: 369) | 10 881,26 | 2 235,18 | 8 646,08 |
| الرتبة الثالثة (الرقم الاستدلالي: 403) | 11 039,96 | 2 279,93 | 8 760,03 |
| الرتبة الرابعة (الرقم الاستدلالي: 436) | 11 194,00 | 2 323,37 | 8 870,62 |
| الرتبة الخامسة (الرقم الاستدلالي: 472) | 11 362,03 | 2 370,76 | 8 991,27 |
| الرتبة السادسة (الرقم الاستدلالي: 509) | 15 717,74 | 4 230,69 | 11 487,04 |
| الرتبة السابعة (الرقم الاستدلالي: 542) | 15 871,77 | 4 299,83 | 11 571,93 |
| الرتبة الثامنة (الرقم الاستدلالي: 574) | 16 021,14 | 4 366,54 | 11 654,59 |
| الرتبة التاسعة (الرقم الاستدلالي: 606) | 16 170,50 | 4 431,12 | 11 739,37 |
| الرتبة العاشرة (الرقم الاستدلالي: 639) | 16 324,53 | 4 497,73 | 11 826,80 |
| الرتبة الحادية عشر (الرقم الاستدلالي: 675) | 16 915,57 | 4 753,29 | 12 162,28 |
| الرتبة الثانية عشر (الرقم الاستدلالي: 690) | 16 985,59 | 4 783,56 | 12 202,02 |
| الرتبة الثالثة عشر (الرقم الاستدلالي: 704) | 17 050,93 | 4 811,82 | 12 239,11 |
أسئلة حول أجور هيئة المحررين
كم هي أجرة محرر (الدرجة الرابعة، الرتبة الأولى (الرقم الاستدلالي: 207)) سنة 2026؟
تبلغ الأجرة الإجمالية الشهرية 6 262,10 درهم والأجرة الصافية 5 228,85 درهم تقريباً، بالنسبة لموظف غير متزوج وبدون أطفال يعمل بالمنطقة ج وغير منخرط في تعاضدية.
ما هي الاقتطاعات من أجرة هيئة المحررين؟
في المثال السابق تتكون الاقتطاعات الشهرية من: الصندوق المغربي للتقاعد (876,69 درهم)، التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (156,55 درهم)، أي ما مجموعه 1 033,24 درهم. تضاف اقتطاعات التعاضدية إذا كان الموظف منخرطاً فيها، وتنخفض الضريبة بحسب عدد الأشخاص المكفولين.
هل تختلف الأجرة حسب مقر العمل؟
نعم، يتغير تعويض الإقامة حسب منطقة الإقليم أو الجماعة: 10٪ من المرتب الأساسي بالمنطقة ج، 15٪ بالمنطقة ب، 25٪ بالمنطقة أ، مع تعويض إضافي يعادل 85٪ من المرتب الأساسي بالأقاليم الصحراوية (جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، باستثناء إقليم طرفاية).
كيف يؤثر الزواج وعدد الأطفال على الأجرة الصافية؟
يمنح كل طفل تعويضاً عائلياً قدره 300 درهم شهرياً للثلاثة الأوائل و100 درهم من الرابع إلى السادس، كما يخفض الزوج وكل طفل الضريبة على الدخل بـ600 درهم سنوياً (50 درهماً شهرياً) في حدود 6 أشخاص.
ما هي أعلى أجرة يمكن أن يبلغها محرر؟
في الدرجة الأولى، الرتبة الثالثة عشر (الرقم الاستدلالي: 704)، تصل الأجرة الصافية إلى حوالي 12 239,11 درهم شهرياً (إجمالي 17 050,93 درهم) دون احتساب التعويضات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات.