Simulation salaire enseignants 2026
Calcul du salaire net mensuel — Corps d'enseignement (professeur du primaire, professeur du collège, professeur du lycée, professeur agrégé) — selon le grade, l’échelon, le lieu d’affectation et la situation familiale, avec le détail des indemnités et des retenues.
Grille des salaires : Professeur de l'enseignement primaire par grade et échelon
Montants mensuels en DH pour un fonctionnaire célibataire sans enfant, en zone C, sans mutuelle ni fonction particulière. Utilisez le simulateur ci-dessus pour votre cas.
2ème Grade
| Échelon | Brut | Retenues | Net |
|---|---|---|---|
| 1er échelon (Indice: 275) | 8 595,50 | 1 630,60 | 6 964,90 |
| 2e échelon (Indice: 300) | 8 712,19 | 1 663,50 | 7 048,69 |
| 3e échelon (Indice: 326) | 8 833,55 | 1 697,73 | 7 135,82 |
| 4e échelon (Indice: 351) | 8 950,25 | 1 730,63 | 7 219,61 |
| 5e échelon (Indice: 377) | 9 071,61 | 1 764,86 | 7 306,74 |
| 6e échelon (Indice: 402) | 10 075,30 | 2 047,90 | 8 027,40 |
| 7e échelon (Indice: 428) | 10 196,66 | 2 082,12 | 8 114,53 |
| 8e échelon (Indice: 456) | 10 327,35 | 2 118,98 | 8 208,37 |
| 9e échelon (Indice: 484) | 10 458,05 | 2 155,83 | 8 302,21 |
| 10e échelon (Indice: 512) | 10 588,74 | 2 192,69 | 8 396,05 |
| Echelon exceptionnel (Indice: 564) | 10 831,46 | 2 261,13 | 8 570,32 |
1er Grade
| Échelon | Brut | Retenues | Net |
|---|---|---|---|
| 1er échelon (Indice: 336) | 11 564,23 | 2 482,62 | 9 081,61 |
| 2e échelon (Indice: 369) | 11 718,26 | 2 538,94 | 9 179,32 |
| 3e échelon (Indice: 403) | 11 876,96 | 2 604,88 | 9 272,08 |
| 4e échelon (Indice: 436) | 12 031,00 | 2 668,88 | 9 362,12 |
| 5e échelon (Indice: 472) | 12 199,03 | 2 738,70 | 9 460,33 |
| 6e échelon (Indice: 509) | 16 606,74 | 4 664,75 | 11 941,98 |
| 7e échelon (Indice: 542) | 16 760,77 | 4 731,35 | 12 029,41 |
| 8e échelon (Indice: 574) | 16 910,14 | 4 795,94 | 12 114,19 |
| 9e échelon (Indice: 606) | 17 059,50 | 4 860,53 | 12 198,97 |
| 10e échelon (Indice: 639) | 17 213,53 | 4 927,13 | 12 286,40 |
| 11e échelon (Indice: 675) | 17 796,57 | 5 179,23 | 12 617,33 |
| 12e échelon (Indice: 690) | 17 866,59 | 5 209,51 | 12 657,07 |
| 13e échelon (Indice: 704) | 17 931,93 | 5 237,76 | 12 694,16 |
Grade Principal
| Échelon | Brut | Retenues | Net |
|---|---|---|---|
| 1er échelon (Indice: 704) | 21 114,93 | 6 619,09 | 14 495,83 |
| 2e échelon (Indice: 746) | 21 310,97 | 6 704,19 | 14 606,78 |
| 3e échelon (Indice: 779) | 23 384,01 | 7 654,05 | 15 729,95 |
| 4e échelon (Indice: 812) | 23 538,04 | 7 724,63 | 15 813,41 |
| 5e échelon (Indice: 840) | 23 668,74 | 7 784,51 | 15 884,22 |
| 6e échelon (Indice: 870) | 23 808,77 | 7 848,67 | 15 960,09 |
| 7e échelon (Indice: 900) | 23 948,80 | 7 912,84 | 16 035,95 |
| 8e échelon (Indice: 930) | 24 088,83 | 7 977,00 | 16 111,82 |
Questions sur le salaire des enseignants
Quel est le salaire d’un Professeur de l'enseignement primaire (2ème Grade, 1er échelon (Indice: 275)) en 2026 ?
Le salaire brut mensuel est d’environ 8 595,50 DH et le salaire net de 6 964,90 DH pour un fonctionnaire célibataire sans enfant, en zone C et sans mutuelle.
Quelles sont les retenues sur le salaire des enseignants ?
Dans cet exemple, les retenues mensuelles sont : Caisse marocaine de retraite (1 203,37 DH), Assurance maladie obligatoire (214,88 DH), Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales (40,00 DH), Impot sur le revenu (172,34 DH), soit 1 630,60 DH au total. La mutuelle s’ajoute en cas d’adhésion, et l’IR baisse avec le nombre de personnes à charge.
Le salaire change-t-il selon le lieu d’affectation ?
Oui : l’indemnité de résidence vaut 10 % du traitement de base en zone C, 15 % en zone B et 25 % en zone A, plus 85 % dans les provinces du Sud (régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, hors province de Tarfaya).
Quel est l’effet du mariage et des enfants sur le salaire net ?
Chaque enfant ouvre droit à 300 DH par mois d’allocations familiales (3 premiers) puis 100 DH (4e au 6e). Le conjoint et chaque enfant réduisent l’IR de 600 DH par an, dans la limite de 6 personnes.
Quel est le salaire maximum d’un Professeur de l'enseignement primaire ?
Au Grade Principal, 8e échelon (Indice: 930), le salaire net atteint environ 16 111,82 DH par mois (brut 24 088,83 DH), hors indemnités de fonction ou de responsabilité.