Simulation salaire formateurs OFPPT 2026
Calcul du salaire net mensuel — Corps des formateurs de la formation professionnelle (chef de travaux, professeur, conseiller d'orientation, inspecteur) — selon le grade, l’échelon, le lieu d’affectation et la situation familiale, avec le détail des indemnités et des retenues.
Grille des salaires : Chef de travaux par grade et échelon
Montants mensuels en DH pour un fonctionnaire célibataire sans enfant, en zone C, sans mutuelle ni fonction particulière. Utilisez le simulateur ci-dessus pour votre cas.
3ème Grade
| Échelon | Brut | Retenues | Net |
|---|---|---|---|
| 1er échelon (Indice: 207) | 6 523,10 | 1 124,58 | 5 398,52 |
| 2e échelon (Indice: 224) | 6 602,45 | 1 142,31 | 5 460,14 |
| 3e échelon (Indice: 241) | 6 681,80 | 1 160,05 | 5 521,75 |
| 4e échelon (Indice: 259) | 6 765,82 | 1 178,82 | 5 586,99 |
| 5e échelon (Indice: 276) | 6 845,17 | 1 196,56 | 5 648,61 |
| 6e échelon (Indice: 293) | 6 924,52 | 1 214,29 | 5 710,22 |
| 7e échelon (Indice: 311) | 7 008,54 | 1 233,07 | 5 775,46 |
| 8e échelon (Indice: 332) | 7 106,56 | 1 254,98 | 5 851,58 |
| 9e échelon (Indice: 353) | 7 204,58 | 1 276,89 | 5 927,69 |
| 10e échelon (Indice: 373) | 7 297,93 | 1 297,75 | 6 000,18 |
2ème Grade
| Échelon | Brut | Retenues | Net |
|---|---|---|---|
| 1er échelon (Indice: 235) | 6 884,80 | 1 205,41 | 5 679,38 |
| 2e échelon (Indice: 253) | 6 968,81 | 1 224,19 | 5 744,62 |
| 3e échelon (Indice: 274) | 7 066,84 | 1 246,10 | 5 820,73 |
| 4e échelon (Indice: 296) | 7 169,52 | 1 269,05 | 5 900,47 |
| 5e échelon (Indice: 317) | 7 267,55 | 1 290,96 | 5 976,58 |
| 6e échelon (Indice: 339) | 7 370,23 | 1 313,91 | 6 056,32 |
| 7e échelon (Indice: 361) | 7 472,92 | 1 336,86 | 6 136,06 |
| 8e échelon (Indice: 382) | 7 570,94 | 1 358,77 | 6 212,17 |
| 9e échelon (Indice: 404) | 7 673,63 | 1 381,72 | 6 291,91 |
| 10e échelon (Indice: 438) | 7 832,33 | 1 417,19 | 6 415,14 |
1er Grade
| Échelon | Brut | Retenues | Net |
|---|---|---|---|
| 1er échelon (Indice: 275) | 7 916,50 | 1 436,00 | 6 480,50 |
| 2e échelon (Indice: 300) | 8 033,20 | 1 462,08 | 6 571,11 |
| 3e échelon (Indice: 326) | 8 154,55 | 1 489,21 | 6 665,34 |
| 4e échelon (Indice: 351) | 8 271,25 | 1 515,29 | 6 755,95 |
| 5e échelon (Indice: 377) | 8 392,61 | 1 542,41 | 6 850,19 |
| 6e échelon (Indice: 402) | 9 334,30 | 1 798,93 | 7 535,36 |
| 7e échelon (Indice: 428) | 9 455,66 | 1 833,16 | 7 622,49 |
| 8e échelon (Indice: 456) | 9 586,35 | 1 870,01 | 7 716,33 |
| 9e échelon (Indice: 484) | 9 717,05 | 1 906,87 | 7 810,17 |
| 10e échelon (Indice: 512) | 9 847,74 | 1 943,73 | 7 904,01 |
| Echelon exceptionnel (Indice: 564) | 10 090,46 | 2 012,17 | 8 078,28 |
Questions sur le salaire des formateurs OFPPT
Quel est le salaire d’un Chef de travaux (3ème Grade, 1er échelon (Indice: 207)) en 2026 ?
Le salaire brut mensuel est d’environ 6 523,10 DH et le salaire net de 5 398,52 DH pour un fonctionnaire célibataire sans enfant, en zone C et sans mutuelle.
Quelles sont les retenues sur le salaire des formateurs OFPPT ?
Dans cet exemple, les retenues mensuelles sont : Caisse marocaine de retraite (913,23 DH), Assurance maladie obligatoire (163,07 DH), Impot sur le revenu (48,26 DH), soit 1 124,58 DH au total. La mutuelle s’ajoute en cas d’adhésion, et l’IR baisse avec le nombre de personnes à charge.
Le salaire change-t-il selon le lieu d’affectation ?
Oui : l’indemnité de résidence vaut 10 % du traitement de base en zone C, 15 % en zone B et 25 % en zone A, plus 85 % dans les provinces du Sud (régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, hors province de Tarfaya).
Quel est l’effet du mariage et des enfants sur le salaire net ?
Chaque enfant ouvre droit à 300 DH par mois d’allocations familiales (3 premiers) puis 100 DH (4e au 6e). Le conjoint et chaque enfant réduisent l’IR de 600 DH par an, dans la limite de 6 personnes.
Quel est le salaire maximum d’un Chef de travaux ?
Au 1er Grade, Echelon exceptionnel (Indice: 564), le salaire net atteint environ 8 078,28 DH par mois (brut 10 090,46 DH), hors indemnités de fonction ou de responsabilité.